本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計5月13日-5月17日
| CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 | |
| 2024/5/13 | 9.55 | 7.02 | 7.3 | 3.8 | 4.2 |
| 2024/5/14 | 9.55 | 7.02 | 7.3 | 3.8 | 4.2 |
| 2024/5/15 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.8 | 4.2 |
| 2024/5/16 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.8 | 4.2 |
| 2024/5/17 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.8 | 4.2 |
| 本周均價 | 9.55 | 7.01 | 7.30 | 3.80 | 4.20 |
| 上周均價 | 9.59 | 7.04 | 7.34 | 3.80 | 4.20 |
| 漲跌 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價格下行,成交走弱;
人棉坯布銷勢平淡,價格平穩(wěn);
滌棉坯布成交清淡,價格協(xié)商。

