中國輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.26)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 |
| 總銷量 | 638 | 92 | |
| 化纖布 | 494 | 76 | |
| 短纖布 | 144 | 16 | |
| 全棉布 | 31 | 4 | |
| 滌棉布 | 21 | -1 | |
| 滌粘布 | 28 | 3 | |
| 人棉布 | 22 | 3 | |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | |||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(1.26)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 |
| 總銷量 | 638 | 92 | |
| 化纖布 | 494 | 76 | |
| 短纖布 | 144 | 16 | |
| 全棉布 | 31 | 4 | |
| 滌棉布 | 21 | -1 | |
| 滌粘布 | 28 | 3 | |
| 人棉布 | 22 | 3 | |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | |||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)