中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(6.12)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 638 | 114 | 698 | -60 |
| 化纖布 | 453 | 57 | 494 | -41 |
| 短纖布 | 185 | 57 | 204 | -19 |
| 全棉布 | 28 | 7 | 36 | -8 |
| 滌棉布 | 20 | 3 | 28 | -8 |
| 滌粘布 | 23 | 9 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 55 | 14 | 55 | 0 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

