中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(8.2)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 657 | 133 | 707 | -50 |
| 化纖布 | 443 | 76 | 526 | -83 |
| 短纖布 | 214 | 57 | 181 | 33 |
| 全棉布 | 39 | 1 | 33 | 6 |
| 滌棉布 | 28 | 9 | 27 | 1 |
| 滌粘布 | 41 | 17 | 32 | 9 |
| 人棉布 | 49 | 16 | 39 | 10 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

